Preludering ved gravferd (Orgelspill i forkant av seremoni) | kr 625 |
Ekstra avgifter for beboere utenfor kommunen | |
Åpning av ny enkel kistegrav (graving) | kr 11 335 |
Nedsettelse av urne | kr 3 400 |
Leie av kirke til seremoni inkludert kirketjener | kr 4 535 |
Leie av kapell til seremoni inkludert kirketjener | kr 3 430 |
Organist til seremoni | kr 3 675 |
Ekstra avgifter for andre tros- og livssynssamfunn | |
Leie av kirke til seremoni, inkludert kirketjener | kr 4 535 |
Organist til seremoni | kr 3 675 |
Festeavgifter og gravplasstjenester | |
Festeavgift og satser for minnelund | |
Feste av urnegrav 75*75 cm pr grav pr år. Ikke mva | kr 285 |
Festeavgift kistegrav 20‐40 år pr grav pr år. Ikke mva | kr 400 |
Festeavgift kistegrav 40‐60 år pr grav pr år. Ikke mva | kr 800 |
Etablering av grav på navnet minnelund inkl. vedlikehold i 20 år | kr 6 235 |
Reservering av plass til navneskilt | kr 590 |
Urnesirkel (inkl. stein, og beplantning i 20 år) | kr 17 000 |
Ekstra navn på urnesirkel (gravering) | kr 5 780 |
Timespris arbeid som for eksempel oppretting/ vask av stein/ bolting mv. | kr 685 |
Gravlegging på anonym minnelund |
kr 3 400 |
Priser for stell av grav | |
Pakke 1 - Standard stellavtale uten plantning | kr 755 |
Pakke 2 - Standard stellavtale inkludert plantning | kr 1 470 |
Pakke 3 - Utvidet stellavtale | kr 1 785 |
Pakke 4 - Ekstra stor | kr 2 520 |
Pakke 5 - Lys og krans til jul | kr 560 |
Pakke 6 - Vårblomster - plantes rundt påske | kr 370 |
Pakke 7 - Høstlyng | kr 400 |
Pakke 8 - Lys og krans til allehelgen | kr 560 |
Pakke 9 - Merkedager - Blomsterbukett | kr 330 |
Se hva stellpakkene inneholder her! | |
Selvanningskasser | |
40 cm selvanningskasse | kr 1 770 |
50 cm selvanningskasse | kr 1 825 |
60 cm selvanningskasse | kr 1 880 |
70 cm selvanningskasse | kr 2 000 |
80 cm selvanningskasse | kr 2 110 |
Prisliste Lørenskog kirkelige fellesråd 2024
Priser for festeavgifter og gravplasstjenester fastsettes årlig av Lørenskog kommune. Øvrige priser fastsettes av fellesrådet.