Ved val av bispedømeråd og Kyrkjemøtet skal listeforslaget vere utfylt i rekkjefølgje med namnet på så mange kandidatar som det skal veljast som medlemmar i bispedømerådet. Forslaget kan maksimalt innehalde 18 kandidatnamn.
Listeforslag ved val av bispedømeråd og Kyrkjemøtet skal innehalde minst 40 prosent kandidatar av kvart kjønn, minst 20 prosent kandidatar som er under 30 år samt kandidatar frå minst tre prosti i bispedømet. Minst ein av kandidatane under 30 år bør plasserast på ein av dei tre øvste plassane på lista. Kandidatar som fyller 30 år i valåret reknast i denne samanheng som under 30 år.
Bønnelista si liste:
Nr. | Namn (førenamn, etternamn) | Fødselsår | Stilling | Bustad |
1 | Laila Therese Alendal | 1974 | Fiskeribiolog | Eidsnes |
2 |
Johan Gjendemsjø |
1961 |
Produksjonsleder |
Brattvåg |
3 |
Marlene L. Vaage |
1997 |
Ingeniør |
Ålesund |
4 | Gunnar Kristen Hauge | 1942 | Lærar/bonde | Skodje |
5 | Odd Keir Sæbø | 1980 | Grafisk designer | Sula |
6 | Gjertrud Hauge | 1941 | Sjukepleiar | Skodje |
7 | Asgeir Sæbø | 1956 | Forsker | Eidsnes |
8 | Amalie Holm | 1998 | Fotograf | Fræna |
9 | Kjartan Snipsøyr | 1942 | Pensjonist | Hareid |
Frimodig kyrkje si liste:
Nr. | Namn (førenamn, etternamn) | Fødselsår | Bustad |
1 | Arnt-Ove Tenfjord | 1957 | Ålesund |
2 |
Marte Sofie Leithaug Guddal |
1994 |
Averøy |
3 |
Helge Håberg |
1956 |
Herøy |
4 | Asbjørn Simonnes | 1951 | Volda |
5 | Åsmund Almli | 1980 | Aure |
6 | Olav Terje Flataker | 1953 | Molde |
7 | Anna Myklebust | 1980 | Sykkylven |
8 | Daniel Nordbø Engvik | 2001 | Averøy |
9 | Marit Elise Røykenes Dahle | 1959 |
Molde |
10 | Kolbjørn Gjære | 1955 | Ålesund |
11 | Else Karin Jacobsen | 1950 | Molde |
12 | Martine Fure | 2000 | Sula |
Nominasjonskomiteen si liste:
Nr. | Namn (førenamn, etternamn) | Fødselsår | Stilling | Bustad |
1 | Amalie Valde Berge | 1996 | ||
2 | Mildrid Fiske | 1956 | Pensjonist | Frei |
3 | Frode Rabbevåg | 1959 | Molde | |
4 | Knut Støbakk | 1953 | Vigra | |
5 | Ingunn Karijord | 1971 | Grøa | |
6 | Solrun Røsvik Sørli | 1965 | Måndalen | |
7 | Jens Jarl Turøy | 1960 | Meisingset | |
8 | Kristine Elisabet Svendsen | 1953 | Molde | |
9 | Jarle Sæterstøl | 1966 | Mauseidvåg | |
10. | Ane Marie Holm | 2001 | Student | Farstad |
Åpen folkekirke si liste:
Nr | Namn (førenamn, etternamn) | Fødselsår | Stilling | Bustad |
1 | Therese Kristin Utgård Aas | 1979 | Lege | Sykkylven |
2 | Olav Myklebust | 1969 | Ordførar | Gursken |
3 | Maren Elgsaas Alnæs | 1995 | Biolog | Kristiansund |
4 | Margaret Sivertsen Mørk | 1952 | Pensjonist | Molde |
5 | Ole Kristian Gundersen | 1964 | Kreftsjukepleiar | Frei |
6 | Ida Therese Frågodt | 2000 | Barne- og ungdomsarbeidar | Larsnes |
7 | Birgit Avseth Glimsdal | 1964 | Fysioterapeut | Molde |
8 | Magnar Hjertenæs | 1962 | Førstelektor | Ørsta |
9 | Kristine Avseth Glimsdal | 1999 | Student | Molde |
10 | Audun Askim | 1958 | Pensjonist | Ålesund |
11 | Evy Sisilie Bergum | 1954 | Pensjonist | Molde |
12 | Marit Aklestad | 1983 | Rådgjevar | Sæbø |
13 | Arild Solbakken Hevrøy | 1975 | Anestesisjukepleiar | Ålesund |
14 | Sylfest Glimsdal | 1966 | Senioringeniør | Molde |
15 | Kari Grindvik | 1961 | Pensjonist | Skodje |
Representant lek kyrkjeleg tilsett:
Namn (førenamn, etternamn) | Fødselår | Stilling | Kyrkjelyd |
Åsmund Harald Holmsen Krogh | 1989 | Kirketjener | Ellingsøy |
Bjørn Losvik | 1973 | Kateket | Ulstein |
Magnus Moksnes Myhre | 1982 | Domkantor | Molde |
Kathinka Røsberg Møller | 1981 | Trosopplærer | Spjelkavik |
Lene Wilhemsen | 1974 | Konstituert kirkeverge | Surnadal |
Geistleg representant:
Namn (førenamn, etternamn) | Fødselår | Stilling | Kyrkjelyd |
Karl Johan Bjørge | 1964 | Sokneprest | Vatne og Hamnsund |
Sigurd Andreas Widvey Haugen | 1986 | Sokneprest | Bremsnes, Kornstad og Kvernes |
Margit Lovise Holte | 1973 | Sokneprest | Ulstein |
Mirjam Håland Igland | 1995 | Kapellan | Ulstein |
Arne Moltubak | 1981 | Sokneprest | Ørsta |